15.9.2023 | Autotoday
Alkuvuonna elokuun loppuun mennessä on rekisteröity kaikkiaan 19 815 uutta sähköautoa.
Selvästi suostuin mallin on Tesla Model Y, jota on rekisteröity kaikkiaan 2 877 autoa.
Kakkospaikalla olevaa Skoda Enyaq -mallia on rekisteröity 1 582 autoa ja kolmannella paikalla oleva Volkswagen ID.4 on päässyt lukemaan 1 473.
Nämä kolme autoa ovat ainoat, joita on rekisteröity yli tuhat kappaletta.
Seuraavina tulevat BMW i4 (983 autoa), Peugeot e-2008 (913), Volvo XC40 (883), Audi Q4 (876), Volkswagen ID.3 (702), Volvo C40 (671) ja kymmenentenä Polestar 2 (668).
Sähköautojen rekisteröinnit 1-8/2023
TESLA | MODEL Y | 2 877 |
SKODA | ENYAQ | 1 582 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 1 473 |
BMW | I4 | 983 |
PEUGEOT | E-2008 | 913 |
VOLVO | XC40 | 883 |
AUDI | Q4 | 876 |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 702 |
VOLVO | C40 | 671 |
POLESTAR | 2 | 668 |
TESLA | MODEL 3 | 661 |
TOYOTA | BZ4X | 629 |
OPEL | MOKKA | 506 |
NISSAN | LEAF | 491 |
MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 466 |
KIA | EV6 | 431 |
VOLKSWAGEN | ID.5 | 369 |
MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 353 |
HYUNDAI | IONIQ5 | 338 |
HYUNDAI | KONA | 330 |
NISSAN | ARIYA | 285 |
CITROEN | E-C4 | 273 |
AUDI | Q8 | 264 |
OPEL | CORSA-E | 196 |
KIA | NIRO | 187 |
MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 184 |
BMW | IX1 | 181 |
MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 181 |
CUPRA | BORN | 162 |
PEUGEOT | E-208 | 153 |
BMW | IX | 147 |
RENAULT | MEGANE | 134 |
FORD | MUSTANG MACH-E | 114 |
MERCEDES-BENZ | EQC | 104 |
TESLA | MODEL S | 97 |
PORSCHE | TAYCAN | 95 |
HYUNDAI | IONIQ6 | 80 |
AUDI | E-TRON | 70 |
FIAT | 500 | 69 |
MAXUS | EUNIQ | 59 |
MINI | HATCHBACK | 59 |
VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 56 |
MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 55 |
TESLA | MODEL X | 44 |
BMW | IX3 | 40 |
LEXUS | RZ450E | 36 |
SUBARU | SOLTERRA | 34 |
BMW | I7 | 28 |
TOYOTA | PROACE | 20 |
VOLKSWAGEN | UP! | 20 |
CITROEN | E-BERLINGO | 17 |
BYD | HAN | 16 |
PEUGEOT | E-RIFTER | 15 |
BYD | ATTO | 13 |
CITROEN | BERLINGO | 13 |
KIA | SOUL | 11 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 10 |
JAGUAR | I-PACE | 9 |
RENAULT | ZOE | 9 |
BYD | TANG | 8 |
OPEL | COMBO-E | 8 |
OPEL | ZAFIRA | 8 |
CITROEN | SPACETOURER | 7 |
LEXUS | UX300E | 5 |
OPEL | CORSA | 5 |
MERCEDES-BENZ | EQV | 4 |
MERCEDES-BENZ | VITO | 4 |
JEEP | AVENGER | 3 |
PEUGEOT | EXPERT | 3 |
AUDI | RS | 2 |
DS | 3 | 2 |
MAXUS | MIFA | 2 |
MAZDA | MX-30 | 2 |
MERCEDES-BENZ | EVITO | 2 |
PEUGEOT | TRAVELLER | 2 |
SMART | FORTWO | 2 |
AUDI | SQ8 | 1 |
DS | 3 CROSSBACK | 1 |
JAC | E-JS4 | 1 |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 |
Lähde: Autotoday | Clas von Bell
Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi verkkosivustollamme. Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivuston käytön kannalta ja etenkin ostotapahtuman kannalta, osa valinnaisia: suorituskykyä seuraavat evästeet kertovat, miten käytät verkkosivustoamme ja sen ominaisuuksia; toiminnalliset evästeet muistavat mieltymyksesi.
Nämä ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Näitä tietoja käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä ja näitä ei voi poistaa.
Markkinointievästeitä käytetään verkkosivuston kävijöiden seuraamiseen, jotta julkaisijat voivat kohdentaa markkinointiaan asiaankuuluvilla ja kävijää kiinnostavilla mainoksilla.
Keräävät tietoja verkkosivustomme käytöstä, esimerkiksi käynneistä sivuilla tai virheilmoituksista. Nämä tiedot yhdistetään ja anonymisoidaan, ja niitä käytetään verkkosivustomme kehittämiseen. Käyttämämme analytiikka-työkalut ovat : Google Analytics,